Stratified Open Pairs Thursday Aft Session February 26, 2009
Scores after 28 boards  Average:   84.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   48.76   81.92  B                             Pauline Caldwell - Theresa Winslow
  2   52.23   87.75  A   2                0.49(A)  Ed Hill - Harold Small
  3   50.55   84.92  C         2          0.22(B)  Bernice Kianese - Dinkar Pujara
  4   50.60   85.00  A   3                0.35(A)  Stephen Swiss Jr - Maris Rafaels
  5   53.13   89.25  B   1     1          0.70(A)  Norma Spatz - Phyllis Reckel
  6   48.56   81.58  B                             Judith Kagan - Gil Selvin
  7   46.18   77.58  A                             Jim McCarroll - Reuben Kagan


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     2     4-    1     6     4-    0     3 
        -170    50  -400   100    50  -420  -130 

   2>     4     5     6     2-    2-     -     -
        -140   110   300  -200  -200  -230  -230 

   3>     1     1     4-    4-    3     1     6 
         -50   -50   400   400   110   -50   450 

   4>      -    4      -    2     5-    5-    3 
        -100   620  -100   130   680   680   600 

   5>     2     0     1     6     4-    4-    3 
        PASS  -140  -110   110   100   100    50 

   6>      -    5-    5-    4      -    2-    2-
         -50   420   420   200   -50   170   170 

   7>     4     2      -    4     6     4      -
        -200  -620  -650  -200   110  -200  -650 

   8>     5-    2-    0     2-    5-    2-    2-
        -170  -400  -430  -400  -170  -400  -400 

   9>     4     4     6     2     1     4     0 
         110   110   130  -100  -140   110  -300 

  10>     5-    3     3     3     5-    1     0 
         170   140   140   140   170  -130  -710 

  11>   5.92  1.25  2.42    3   4.75  0.08  3.58
         150  -140  -100   AVE    90  -150   -50 

  12>     3     0     3     3     6     3     3 
         620   170   620   620   650   620   620 

  13>     3     6     0     3     3     3     3 
        -100   620  -200  -100  -100  -100  -100 

  14>     3-    1-    0     5     1-    3-    6 
         140    50  -100   170    50   140   300 

  15>     1-    1-    1-    1-    5-    5-    4 
        -490  -490  -490  -490  -430  -430  -460 

  16>     1-    5     3     0     5     5     1-
         -50   420   400  -100   420   420   -50 

  17>     4     4     4     4      -     -    4 
         420   420   420   420   170   170   420 

  18>     5     5     2-     -     -    5     2-
        -480  -480  -490  -980  -980  -480  -490 

  19>     3     1     0     6     3     5     3 
         100  -100  -140   130   100   110   100 

  20>      -     -    4-    4-    2     4-    4-
         200   200   650   650   620   650   650 

  21>     3-    6     3-    1     0     3-    3-
         620   800   620   500   100   620   620 

  22>      -    5     3     2      -    5     5 
        -630   100  -110  -600  -630   100   100 

  23>     1-    4-    4-    4-    4-    0     1-
         680  1430  1430  1430  1430  -200   680 

  24>     5-    3     4     0     2     5-    1 
         -50  -140  -100  -630  -170   -50  -420 

  25>     3     1     5-    5-    3     0     3 
        -100  -110   100   100  -100  -140  -100 

  26>     2     3     4-    0     4-    6     1 
         130   150   170  -300   170   600  -100 

  27>     0     4     6     4     2     1     4 
        -450    50   100    50  -400  -420    50 

  28>     6     4     5     1     2-    0     2-
         790   170   200  -550    50  -570    50 



Stratified Open Pairs Thursday Aft Session February 26, 2009
Scores after 28 boards  Average:   84.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   51.34   86.25  A                             Gloria Hannoch - Susan Huntley
  2   57.99   97.42  A   2                0.49(A)  Shirley Schwartz - Gertrude Kivett
  3   43.50   73.08  B         2          0.22(B)  Sarah Saltus - Rita Schedel
  4   63.35  106.42  A   1                0.70(A)  Nancy Maulding - Carla Van Den Heuvel
  5   56.85   95.50  B   3     1          0.35(A)  Benjamin Cutler - Ernestine Cutler
  6   35.76   60.08  B                             Eileen Steitz - Anni Amend
  7   41.22   69.25  C                             Patricia Bates - Lynda Pullen


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     4     1-    1-    6     5     3     0 
         170   -50   -50   420   400   130  -100 

   2>     2     3-    1     5-    0     5-    3-
         140   200  -110   230  -300   230   200 

   3>     5     3     5     5     1-    0     1-
          50  -110    50    50  -400  -450  -400 

   4>     5-     -    2      -    5-    3     4 
         100  -680  -620  -680   100  -600  -130 

   5>     1-    6     1-    5     3     0     4 
        -100   140  -100   110   -50  -110  PASS 

   6>     5-     -    3-     -    3-    2     5-
          50  -420  -170  -420  -170  -200    50 

   7>     0     4     2     5-    5-    2     2 
        -110   620   200   650   650   200   200 

   8>      -    3-    3-    6     3-    3-     -
         170   400   400   430   400   400   170 

   9>     2     2     0     6     4     2     5 
        -110  -110  -130   300   100  -110   140 

  10>     3     5     3     6     3      -     -
        -140   130  -140   710  -140  -170  -170 

  11>   4.75  5.92  3.58  2.42    3   0.08  1.25
         140   150   100    50   AVE  -150   -90 

  12>     6     3     3     3     3     3     0 
        -170  -620  -620  -620  -620  -620  -650 

  13>     3     6     3     3     3     3     0 
         100   200   100   100   100   100  -620 

  14>     2-    6     0     1     2-    4-    4-
        -140   100  -300  -170  -140   -50   -50 

  15>      -    4-    2     4-    4-     -    4-
         430   490   460   490   490   430   490 

  16>     1     3     4-    6     4-    1     1 
        -420  -400    50   100    50  -420  -420 

  17>     2     2     2     2     5-    2     5-
        -420  -420  -420  -420  -170  -420  -170 

  18>     3-    3-    5-    1     5-    1     1 
         490   490   980   480   980   480   480 

  19>     6     3     0     3     3     5     1 
         140  -100  -130  -100  -100   100  -110 

  20>     1-    1-    1-    5-    4     5-    1-
        -650  -650  -650  -200  -620  -200  -650 

  21>     2-    5     2-    6     0     2-    2-
        -620  -500  -620  -100  -800  -620  -620 

  22>     1     4     5-    5-    1     1     3 
        -100   600   630   630  -100  -100   110 

  23>     4-    1-    4-    1-    1-    6     1-
        -680 -1430  -680 -1430 -1430   200 -1430 

  24>     5     6      -    4     3      -    2 
         420   630    50   170   140    50   100 

  25>      -    3     3     5     6      -    3 
        -100   100   100   110   140  -100   100 

  26>     6     4     1-    3     0     1-    5 
         300  -130  -170  -150  -600  -170   100 

  27>     2     6     4     2     5     0     2 
         -50   450   400   -50   420  -100   -50 

  28>     5     0     3-    2     6     1     3-
         550  -790   -50  -170   570  -200   -50 
Stratified Open Pairs Thursday Aft Session February 26, 2009
Scores after 28 boards  Average:   84.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   48.76   81.92  B                             Pauline Caldwell - Theresa Winslow
  2   52.23   87.75  A   2                0.49(A)  Ed Hill - Harold Small
  3   50.55   84.92  C         2          0.22(B)  Bernice Kianese - Dinkar Pujara
  4   50.60   85.00  A   3                0.35(A)  Stephen Swiss Jr - Maris Rafaels
  5   53.13   89.25  B   1     1          0.70(A)  Norma Spatz - Phyllis Reckel
  6   48.56   81.58  B                             Judith Kagan - Gil Selvin
  7   46.18   77.58  A                             Jim McCarroll - Reuben Kagan


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     2     4-    1     6     4-    0     3 
        -170    50  -400   100    50  -420  -130 

   2>     4     5     6     2-    2-     -     -
        -140   110   300  -200  -200  -230  -230 

   3>     1     1     4-    4-    3     1     6 
         -50   -50   400   400   110   -50   450 

   4>      -    4      -    2     5-    5-    3 
        -100   620  -100   130   680   680   600 

   5>     2     0     1     6     4-    4-    3 
        PASS  -140  -110   110   100   100    50 

   6>      -    5-    5-    4      -    2-    2-
         -50   420   420   200   -50   170   170 

   7>     4     2      -    4     6     4      -
        -200  -620  -650  -200   110  -200  -650 

   8>     5-    2-    0     2-    5-    2-    2-
        -170  -400  -430  -400  -170  -400  -400 

   9>     4     4     6     2     1     4     0 
         110   110   130  -100  -140   110  -300 

  10>     5-    3     3     3     5-    1     0 
         170   140   140   140   170  -130  -710 

  11>   5.92  1.25  2.42    3   4.75  0.08  3.58
         150  -140  -100   AVE    90  -150   -50 

  12>     3     0     3     3     6     3     3 
         620   170   620   620   650   620   620 

  13>     3     6     0     3     3     3     3 
        -100   620  -200  -100  -100  -100  -100 

  14>     3-    1-    0     5     1-    3-    6 
         140    50  -100   170    50   140   300 

  15>     1-    1-    1-    1-    5-    5-    4 
        -490  -490  -490  -490  -430  -430  -460 

  16>     1-    5     3     0     5     5     1-
         -50   420   400  -100   420   420   -50 

  17>     4     4     4     4      -     -    4 
         420   420   420   420   170   170   420 

  18>     5     5     2-     -     -    5     2-
        -480  -480  -490  -980  -980  -480  -490 

  19>     3     1     0     6     3     5     3 
         100  -100  -140   130   100   110   100 

  20>      -     -    4-    4-    2     4-    4-
         200   200   650   650   620   650   650 

  21>     3-    6     3-    1     0     3-    3-
         620   800   620   500   100   620   620 

  22>      -    5     3     2      -    5     5 
        -630   100  -110  -600  -630   100   100 

  23>     1-    4-    4-    4-    4-    0     1-
         680  1430  1430  1430  1430  -200   680 

  24>     5-    3     4     0     2     5-    1 
         -50  -140  -100  -630  -170   -50  -420 

  25>     3     1     5-    5-    3     0     3 
        -100  -110   100   100  -100  -140  -100 

  26>     2     3     4-    0     4-    6     1 
         130   150   170  -300   170   600  -100 

  27>     0     4     6     4     2     1     4 
        -450    50   100    50  -400  -420    50 

  28>     6     4     5     1     2-    0     2-
         790   170   200  -550    50  -570    50 



Stratified Open Pairs Thursday Aft Session February 26, 2009
Scores after 28 boards  Average:   84.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   51.34   86.25  A                             Gloria Hannoch - Susan Huntley
  2   57.99   97.42  A   2                0.49(A)  Shirley Schwartz - Gertrude Kivett
  3   43.50   73.08  B         2          0.22(B)  Sarah Saltus - Rita Schedel
  4   63.35  106.42  A   1                0.70(A)  Nancy Maulding - Carla Van Den Heuvel
  5   56.85   95.50  B   3     1          0.35(A)  Benjamin Cutler - Ernestine Cutler
  6   35.76   60.08  B                             Eileen Steitz - Anni Amend
  7   41.22   69.25  C                             Patricia Bates - Lynda Pullen


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     4     1-    1-    6     5     3     0 
         170   -50   -50   420   400   130  -100 

   2>     2     3-    1     5-    0     5-    3-
         140   200  -110   230  -300   230   200 

   3>     5     3     5     5     1-    0     1-
          50  -110    50    50  -400  -450  -400 

   4>     5-     -    2      -    5-    3     4 
         100  -680  -620  -680   100  -600  -130 

   5>     1-    6     1-    5     3     0     4 
        -100   140  -100   110   -50  -110  PASS 

   6>     5-     -    3-     -    3-    2     5-
          50  -420  -170  -420  -170  -200    50 

   7>     0     4     2     5-    5-    2     2 
        -110   620   200   650   650   200   200 

   8>      -    3-    3-    6     3-    3-     -
         170   400   400   430   400   400   170 

   9>     2     2     0     6     4     2     5 
        -110  -110  -130   300   100  -110   140 

  10>     3     5     3     6     3      -     -
        -140   130  -140   710  -140  -170  -170 

  11>   4.75  5.92  3.58  2.42    3   0.08  1.25
         140   150   100    50   AVE  -150   -90 

  12>     6     3     3     3     3     3     0 
        -170  -620  -620  -620  -620  -620  -650 

  13>     3     6     3     3     3     3     0 
         100   200   100   100   100   100  -620 

  14>     2-    6     0     1     2-    4-    4-
        -140   100  -300  -170  -140   -50   -50 

  15>      -    4-    2     4-    4-     -    4-
         430   490   460   490   490   430   490 

  16>     1     3     4-    6     4-    1     1 
        -420  -400    50   100    50  -420  -420 

  17>     2     2     2     2     5-    2     5-
        -420  -420  -420  -420  -170  -420  -170 

  18>     3-    3-    5-    1     5-    1     1 
         490   490   980   480   980   480   480 

  19>     6     3     0     3     3     5     1 
         140  -100  -130  -100  -100   100  -110 

  20>     1-    1-    1-    5-    4     5-    1-
        -650  -650  -650  -200  -620  -200  -650 

  21>     2-    5     2-    6     0     2-    2-
        -620  -500  -620  -100  -800  -620  -620 

  22>     1     4     5-    5-    1     1     3 
        -100   600   630   630  -100  -100   110 

  23>     4-    1-    4-    1-    1-    6     1-
        -680 -1430  -680 -1430 -1430   200 -1430 

  24>     5     6      -    4     3      -    2 
         420   630    50   170   140    50   100 

  25>      -    3     3     5     6      -    3 
        -100   100   100   110   140  -100   100 

  26>     6     4     1-    3     0     1-    5 
         300  -130  -170  -150  -600  -170   100 

  27>     2     6     4     2     5     0     2 
         -50   450   400   -50   420  -100   -50 

  28>     5     0     3-    2     6     1     3-
         550  -790   -50  -170   570  -200   -50 
Stratified Open Pairs Thursday Aft Session February 26, 2009
Scores after 28 boards  Average:   84.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   48.76   81.92  B                             Pauline Caldwell - Theresa Winslow
  2   52.23   87.75  A   2                0.49(A)  Ed Hill - Harold Small
  3   50.55   84.92  C         2          0.22(B)  Bernice Kianese - Dinkar Pujara
  4   50.60   85.00  A   3                0.35(A)  Stephen Swiss Jr - Maris Rafaels
  5   53.13   89.25  B   1     1          0.70(A)  Norma Spatz - Phyllis Reckel
  6   48.56   81.58  B                             Judith Kagan - Gil Selvin
  7   46.18   77.58  A                             Jim McCarroll - Reuben Kagan


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     2     4-    1     6     4-    0     3 
        -170    50  -400   100    50  -420  -130 

   2>     4     5     6     2-    2-     -     -
        -140   110   300  -200  -200  -230  -230 

   3>     1     1     4-    4-    3     1     6 
         -50   -50   400   400   110   -50   450 

   4>      -    4      -    2     5-    5-    3 
        -100   620  -100   130   680   680   600 

   5>     2     0     1     6     4-    4-    3 
        PASS  -140  -110   110   100   100    50 

   6>      -    5-    5-    4      -    2-    2-
         -50   420   420   200   -50   170   170 

   7>     4     2      -    4     6     4      -
        -200  -620  -650  -200   110  -200  -650 

   8>     5-    2-    0     2-    5-    2-    2-
        -170  -400  -430  -400  -170  -400  -400 

   9>     4     4     6     2     1     4     0 
         110   110   130  -100  -140   110  -300 

  10>     5-    3     3     3     5-    1     0 
         170   140   140   140   170  -130  -710 

  11>   5.92  1.25  2.42    3   4.75  0.08  3.58
         150  -140  -100   AVE    90  -150   -50 

  12>     3     0     3     3     6     3     3 
         620   170   620   620   650   620   620 

  13>     3     6     0     3     3     3     3 
        -100   620  -200  -100  -100  -100  -100 

  14>     3-    1-    0     5     1-    3-    6 
         140    50  -100   170    50   140   300 

  15>     1-    1-    1-    1-    5-    5-    4 
        -490  -490  -490  -490  -430  -430  -460 

  16>     1-    5     3     0     5     5     1-
         -50   420   400  -100   420   420   -50 

  17>     4     4     4     4      -     -    4 
         420   420   420   420   170   170   420 

  18>     5     5     2-     -     -    5     2-
        -480  -480  -490  -980  -980  -480  -490 

  19>     3     1     0     6     3     5     3 
         100  -100  -140   130   100   110   100 

  20>      -     -    4-    4-    2     4-    4-
         200   200   650   650   620   650   650 

  21>     3-    6     3-    1     0     3-    3-
         620   800   620   500   100   620   620 

  22>      -    5     3     2      -    5     5 
        -630   100  -110  -600  -630   100   100 

  23>     1-    4-    4-    4-    4-    0     1-
         680  1430  1430  1430  1430  -200   680 

  24>     5-    3     4     0     2     5-    1 
         -50  -140  -100  -630  -170   -50  -420 

  25>     3     1     5-    5-    3     0     3 
        -100  -110   100   100  -100  -140  -100 

  26>     2     3     4-    0     4-    6     1 
         130   150   170  -300   170   600  -100 

  27>     0     4     6     4     2     1     4 
        -450    50   100    50  -400  -420    50 

  28>     6     4     5     1     2-    0     2-
         790   170   200  -550    50  -570    50 



Stratified Open Pairs Thursday Aft Session February 26, 2009
Scores after 28 boards  Average:   84.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   51.34   86.25  A                             Gloria Hannoch - Susan Huntley
  2   57.99   97.42  A   2                0.49(A)  Shirley Schwartz - Gertrude Kivett
  3   43.50   73.08  B         2          0.22(B)  Sarah Saltus - Rita Schedel
  4   63.35  106.42  A   1                0.70(A)  Nancy Maulding - Carla Van Den Heuvel
  5   56.85   95.50  B   3     1          0.35(A)  Benjamin Cutler - Ernestine Cutler
  6   35.76   60.08  B                             Eileen Steitz - Anni Amend
  7   41.22   69.25  C                             Patricia Bates - Lynda Pullen


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     4     1-    1-    6     5     3     0 
         170   -50   -50   420   400   130  -100 

   2>     2     3-    1     5-    0     5-    3-
         140   200  -110   230  -300   230   200 

   3>     5     3     5     5     1-    0     1-
          50  -110    50    50  -400  -450  -400 

   4>     5-     -    2      -    5-    3     4 
         100  -680  -620  -680   100  -600  -130 

   5>     1-    6     1-    5     3     0     4 
        -100   140  -100   110   -50  -110  PASS 

   6>     5-     -    3-     -    3-    2     5-
          50  -420  -170  -420  -170  -200    50 

   7>     0     4     2     5-    5-    2     2 
        -110   620   200   650   650   200   200 

   8>      -    3-    3-    6     3-    3-     -
         170   400   400   430   400   400   170 

   9>     2     2     0     6     4     2     5 
        -110  -110  -130   300   100  -110   140 

  10>     3     5     3     6     3      -     -
        -140   130  -140   710  -140  -170  -170 

  11>   4.75  5.92  3.58  2.42    3   0.08  1.25
         140   150   100    50   AVE  -150   -90 

  12>     6     3     3     3     3     3     0 
        -170  -620  -620  -620  -620  -620  -650 

  13>     3     6     3     3     3     3     0 
         100   200   100   100   100   100  -620 

  14>     2-    6     0     1     2-    4-    4-
        -140   100  -300  -170  -140   -50   -50 

  15>      -    4-    2     4-    4-     -    4-
         430   490   460   490   490   430   490 

  16>     1     3     4-    6     4-    1     1 
        -420  -400    50   100    50  -420  -420 

  17>     2     2     2     2     5-    2     5-
        -420  -420  -420  -420  -170  -420  -170 

  18>     3-    3-    5-    1     5-    1     1 
         490   490   980   480   980   480   480 

  19>     6     3     0     3     3     5     1 
         140  -100  -130  -100  -100   100  -110 

  20>     1-    1-    1-    5-    4     5-    1-
        -650  -650  -650  -200  -620  -200  -650 

  21>     2-    5     2-    6     0     2-    2-
        -620  -500  -620  -100  -800  -620  -620 

  22>     1     4     5-    5-    1     1     3 
        -100   600   630   630  -100  -100   110 

  23>     4-    1-    4-    1-    1-    6     1-
        -680 -1430  -680 -1430 -1430   200 -1430 

  24>     5     6      -    4     3      -    2 
         420   630    50   170   140    50   100 

  25>      -    3     3     5     6      -    3 
        -100   100   100   110   140  -100   100 

  26>     6     4     1-    3     0     1-    5 
         300  -130  -170  -150  -600  -170   100 

  27>     2     6     4     2     5     0     2 
         -50   450   400   -50   420  -100   -50 

  28>     5     0     3-    2     6     1     3-
         550  -790   -50  -170   570  -200   -50